Kemijski sastav hladno valjanog čelične zavojnice
| BSE metalna vrsta | Razred | Kemijski sastav % | ||||
| C | I | MN | P | S | ||
| Hladno valjani čelični lim | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0,45 | ≤030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0,40 | ≤030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| Vrući valjani čelični lim | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0.025 | 0.03 | |
Standard i ocjena pocinčane čelične zavojnice
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Komercijalna kvaliteta | Cs | Dx51d+z | SGCC | G1+z |
| Čelična konstrukcija | SS stupanj 230 | S220GD+Z | SCC340 | G250+z |
| SS stupanj 255 | S250GD+Z | SCRC400 | G330+s | |
| SS razred 275 | S280GD+Z | SGC440 | G350+z | |
| SS stupanj 340 | S320GD+Z | SGC4990 | G450+z | |
| SS stupanj 550 | S350GD+Z | SCC570 | G500+z | |
|
|
S550GD+Z |
|
G550+z |